Unser Langkawi Reiseblog bietet Informationen über Wetter, Reisezeit, Einreise, Einreisebestimmungen, Visum, Flughäfen, Reiserouten und neben interessanten Reiseberichten alle Informationen über die Sehenswürdigkeiten der zur Malaysia gehörenden Insel Langkawi.
| Flagge | ![]() |
| Amtssprachen | Malaysisch |
| Hauptstadt | Kuala Lumpur |
| Staatsform | parlamentarische Wahlmonarchie |
| Fläche | 330.290 km² |
| Einwohnerzahl | 31.164.00 (Stand 2017) |
| Telefonvorwahl | +60 |
| Währung | Ringgit (4,85 MYR = 1€) |
| Auswärtiges Amt | http://www.auswaertiges-amt.de |












